Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2019-0175279 | ||||
최고관리자 1,325 2020.04.01 | ||||
10-2019-0159307 | ||||
최고관리자 1,302 2020.04.01 | ||||
10-2019-0159304 | ||||
최고관리자 1,308 2020.04.01 | ||||
10-2019-0153729 | ||||
최고관리자 1,299 2020.04.01 | ||||
10-2019-0150187 | ||||
최고관리자 1,277 2020.04.01 | ||||
10-2042894 | ||||
최고관리자 1,288 2020.04.01 | ||||
CN 201911015977.X | ||||
최고관리자 1,422 2020.04.01 | ||||
CN 201911005265.X | ||||
최고관리자 1,344 2020.04.01 | ||||
JP 2019-191262 | ||||
최고관리자 1,348 2020.04.01 | ||||
JP 2019-189335 | ||||
최고관리자 1,343 2020.04.01 | ||||
US 16/653,520 | ||||
최고관리자 1,247 2020.04.01 | ||||
US 16/653,376 | ||||
최고관리자 1,252 2020.04.01 | ||||
10-2008578 | ||||
최고관리자 1,444 2019.11.05 | ||||
10-1990675 | ||||
최고관리자 1,397 2019.11.05 | ||||
PCT/KR2019/013425 | ||||
최고관리자 1,439 2019.11.05 |