Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2019-0175279 | ||||
최고관리자 1,505 2020.04.01 | ||||
10-2019-0159307 | ||||
최고관리자 1,484 2020.04.01 | ||||
10-2019-0159304 | ||||
최고관리자 1,488 2020.04.01 | ||||
10-2019-0153729 | ||||
최고관리자 1,483 2020.04.01 | ||||
10-2019-0150187 | ||||
최고관리자 1,462 2020.04.01 | ||||
10-2042894 | ||||
최고관리자 1,479 2020.04.01 | ||||
CN 201911015977.X | ||||
최고관리자 1,612 2020.04.01 | ||||
CN 201911005265.X | ||||
최고관리자 1,541 2020.04.01 | ||||
JP 2019-191262 | ||||
최고관리자 1,544 2020.04.01 | ||||
JP 2019-189335 | ||||
최고관리자 1,534 2020.04.01 | ||||
US 16/653,520 | ||||
최고관리자 1,467 2020.04.01 | ||||
US 16/653,376 | ||||
최고관리자 1,454 2020.04.01 | ||||
10-2008578 | ||||
최고관리자 1,658 2019.11.05 | ||||
10-1990675 | ||||
최고관리자 1,601 2019.11.05 | ||||
PCT/KR2019/013425 | ||||
최고관리자 1,636 2019.11.05 |