Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 606 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 615 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 851 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 869 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 824 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 825 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 848 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 840 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 846 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 862 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 972 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 922 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 959 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 999 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,018 2021.05.11 |