Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 333 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 326 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 269 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 271 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 268 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 264 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 258 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 241 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 244 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 260 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 246 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 253 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 271 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 626 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 611 2022.07.11 |