Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 682 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 692 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 934 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 952 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 903 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 907 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 930 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 920 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 930 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 942 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,050 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 1,001 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,036 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,076 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,095 2021.05.11 |