Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 271 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 263 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 211 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 210 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 209 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 209 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 200 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 174 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 184 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 196 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 178 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 184 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 206 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 557 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 548 2022.07.11 |