Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2023-0045352 | ||||
최고관리자 421 2023.08.10 | ||||
10-2023-0036151 | ||||
최고관리자 403 2023.08.10 | ||||
10-2023-0032221 | ||||
최고관리자 418 2023.08.10 | ||||
10-2023-0019447 | ||||
최고관리자 384 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 410 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 400 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 342 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 345 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 341 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 334 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 331 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 315 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 318 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 335 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 320 2023.08.10 |