Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2023-0045352 | ||||
최고관리자 263 2023.08.10 | ||||
10-2023-0036151 | ||||
최고관리자 264 2023.08.10 | ||||
10-2023-0032221 | ||||
최고관리자 273 2023.08.10 | ||||
10-2023-0019447 | ||||
최고관리자 254 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 271 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 263 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 211 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 209 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 209 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 208 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 200 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 174 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 183 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 196 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 178 2023.08.10 |