Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/538,739 | ||||
최고관리자 1,289 2019.11.05 | ||||
US 16/538,157 | ||||
최고관리자 1,247 2019.11.05 | ||||
10-2019-0126839 | ||||
최고관리자 1,213 2019.11.05 | ||||
10-2019-0088778 | ||||
최고관리자 1,138 2019.11.05 | ||||
10-2019-0084889 | ||||
최고관리자 1,152 2019.11.05 | ||||
10-2019-0079113 | ||||
최고관리자 1,211 2019.11.05 | ||||
US 16/336,386 | ||||
최고관리자 1,341 2019.05.20 | ||||
JP 6487945 | ||||
최고관리자 1,325 2019.05.20 | ||||
10-1962006 | ||||
최고관리자 1,318 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019163 | ||||
최고관리자 1,436 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019162 | ||||
최고관리자 1,377 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001375 | ||||
최고관리자 1,353 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001366 | ||||
최고관리자 1,416 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001365 | ||||
최고관리자 1,426 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001369 | ||||
최고관리자 1,382 2019.05.20 |