Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/538,739 | ||||
최고관리자 1,366 2019.11.05 | ||||
US 16/538,157 | ||||
최고관리자 1,319 2019.11.05 | ||||
10-2019-0126839 | ||||
최고관리자 1,285 2019.11.05 | ||||
10-2019-0088778 | ||||
최고관리자 1,209 2019.11.05 | ||||
10-2019-0084889 | ||||
최고관리자 1,226 2019.11.05 | ||||
10-2019-0079113 | ||||
최고관리자 1,285 2019.11.05 | ||||
US 16/336,386 | ||||
최고관리자 1,414 2019.05.20 | ||||
JP 6487945 | ||||
최고관리자 1,399 2019.05.20 | ||||
10-1962006 | ||||
최고관리자 1,388 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019163 | ||||
최고관리자 1,509 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019162 | ||||
최고관리자 1,450 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001375 | ||||
최고관리자 1,426 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001366 | ||||
최고관리자 1,488 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001365 | ||||
최고관리자 1,500 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001369 | ||||
최고관리자 1,459 2019.05.20 |