Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/538,739 | ||||
최고관리자 1,485 2019.11.05 | ||||
US 16/538,157 | ||||
최고관리자 1,419 2019.11.05 | ||||
10-2019-0126839 | ||||
최고관리자 1,393 2019.11.05 | ||||
10-2019-0088778 | ||||
최고관리자 1,318 2019.11.05 | ||||
10-2019-0084889 | ||||
최고관리자 1,325 2019.11.05 | ||||
10-2019-0079113 | ||||
최고관리자 1,384 2019.11.05 | ||||
US 16/336,386 | ||||
최고관리자 1,526 2019.05.20 | ||||
JP 6487945 | ||||
최고관리자 1,507 2019.05.20 | ||||
10-1962006 | ||||
최고관리자 1,486 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019163 | ||||
최고관리자 1,617 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019162 | ||||
최고관리자 1,563 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001375 | ||||
최고관리자 1,551 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001366 | ||||
최고관리자 1,604 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001365 | ||||
최고관리자 1,613 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001369 | ||||
최고관리자 1,590 2019.05.20 |