Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 183 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 206 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 556 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 547 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 502 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 25,047 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 488 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 464 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 546 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 549 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 792 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 803 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 764 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 767 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 783 2021.12.10 |