Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 327 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 346 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 705 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 688 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 635 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 25,181 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 627 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 587 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 681 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 691 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 933 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 951 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 902 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 906 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 929 2021.12.10 |