Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 1,040 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 1,047 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 1,054 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,168 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 1,110 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,146 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,192 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,200 2021.05.11 | ||||
JP 2021-504829 | ||||
최고관리자 1,113 2021.05.11 | ||||
10-2207618 | ||||
최고관리자 1,230 2021.01.29 | ||||
10-2207620 | ||||
최고관리자 1,135 2021.01.29 | ||||
US 17/260,603 | ||||
최고관리자 1,093 2021.01.29 | ||||
US 17/260,605 | ||||
최고관리자 1,039 2021.01.29 | ||||
JP 6800944 | ||||
최고관리자 1,170 2021.01.29 | ||||
US 10,843,167 | ||||
최고관리자 1,140 2021.01.29 |