Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 782 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 783 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 802 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 909 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 858 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 905 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 929 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 937 2021.05.11 | ||||
JP 2021-504829 | ||||
최고관리자 858 2021.05.11 | ||||
10-2207618 | ||||
최고관리자 975 2021.01.29 | ||||
10-2207620 | ||||
최고관리자 884 2021.01.29 | ||||
US 17/260,603 | ||||
최고관리자 841 2021.01.29 | ||||
US 17/260,605 | ||||
최고관리자 783 2021.01.29 | ||||
JP 6800944 | ||||
최고관리자 889 2021.01.29 | ||||
US 10,843,167 | ||||
최고관리자 872 2021.01.29 |