Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2143714 | ||||
최고관리자 1,095 2021.01.29 | ||||
10-2135375 | ||||
최고관리자 892 2021.01.29 | ||||
10-2129198 | ||||
최고관리자 872 2021.01.29 | ||||
10-2125168 | ||||
최고관리자 887 2021.01.29 | ||||
10-2096448 | ||||
최고관리자 896 2021.01.29 | ||||
EP 19830775.3 | ||||
최고관리자 915 2021.01.29 | ||||
US 17/073,063 | ||||
최고관리자 868 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/009743 | ||||
최고관리자 882 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/009743 | ||||
최고관리자 839 2021.01.29 | ||||
US 16/764,068 | ||||
최고관리자 1,803 2021.01.29 | ||||
10-2020-0160431 | ||||
최고관리자 900 2021.01.29 | ||||
10-2020-0160411 | ||||
최고관리자 859 2021.01.29 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 868 2021.01.29 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 769 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/003904 | ||||
최고관리자 1,215 2020.04.01 |