Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2143714 | ||||
최고관리자 1,390 2021.01.29 | ||||
10-2135375 | ||||
최고관리자 1,168 2021.01.29 | ||||
10-2129198 | ||||
최고관리자 1,124 2021.01.29 | ||||
10-2125168 | ||||
최고관리자 1,143 2021.01.29 | ||||
10-2096448 | ||||
최고관리자 1,150 2021.01.29 | ||||
EP 19830775.3 | ||||
최고관리자 1,164 2021.01.29 | ||||
US 17/073,063 | ||||
최고관리자 1,110 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/009743 | ||||
최고관리자 1,137 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/009743 | ||||
최고관리자 1,086 2021.01.29 | ||||
US 16/764,068 | ||||
최고관리자 2,068 2021.01.29 | ||||
10-2020-0160431 | ||||
최고관리자 1,148 2021.01.29 | ||||
10-2020-0160411 | ||||
최고관리자 1,134 2021.01.29 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 1,132 2021.01.29 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 1,023 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/003904 | ||||
최고관리자 1,497 2020.04.01 |