Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/653,376 | ||||
최고관리자 1,175 2020.04.01 | ||||
10-2008578 | ||||
최고관리자 1,368 2019.11.05 | ||||
10-1990675 | ||||
최고관리자 1,338 2019.11.05 | ||||
PCT/KR2019/013425 | ||||
최고관리자 1,378 2019.11.05 | ||||
US 16/538,739 | ||||
최고관리자 1,236 2019.11.05 | ||||
US 16/538,157 | ||||
최고관리자 1,194 2019.11.05 | ||||
10-2019-0126839 | ||||
최고관리자 1,151 2019.11.05 | ||||
10-2019-0088778 | ||||
최고관리자 1,082 2019.11.05 | ||||
10-2019-0084889 | ||||
최고관리자 1,099 2019.11.05 | ||||
10-2019-0079113 | ||||
최고관리자 1,157 2019.11.05 | ||||
US 16/336,386 | ||||
최고관리자 1,291 2019.05.20 | ||||
JP 6487945 | ||||
최고관리자 1,275 2019.05.20 | ||||
10-1962006 | ||||
최고관리자 1,266 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019163 | ||||
최고관리자 1,391 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019162 | ||||
최고관리자 1,326 2019.05.20 |